人工智能etf基金净值_人工智能ETF基金代码

ˇ﹏ˇ

ETF资金榜 | 科创创业人工智能ETF华安(588470):净流入1783.98万元,...2026年7月13日,科创创业人工智能ETF华安(588470.SH)收跌3.96%,成交5621.67万元。净流入1783.98万元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1800.00万份,突破2.50亿份,居可比基金第一。与此同时,该基金最新规模突好了吧!

ETF资金榜 | 科创人工智能ETF银华(588930):净流出1476.56万元,居全...2026年7月14日,科创人工智能ETF银华(588930.SH)收跌0.32%,成交9596.87万元。净流出1476.56万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少800.00万份,跌破5.90亿份。与此同时,该基金最新规模达10.77亿元。科创人还有呢?

ETF资金榜 | 科创创业人工智能ETF华安(588470):净流出1234.80万元,...2026年7月10日,科创创业人工智能ETF华安(588470.SH)收跌3.27%,成交5295.72万元。净流出1234.80万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出2821.65万元,居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日是什么。

ETF资金榜 | 科创创业人工智能ETF摩根(588420):净流出873.78万元,居...2026年7月10日,科创创业人工智能ETF摩根(588420.SH)收跌3.50%,成交2419.36万元。净流出873.78万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续3天资金净流出,累计流出1461.80万元,居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日说完了。

⊙▂⊙

ETF资金榜 | 人工智能ETF华富(515980):净流入5.35亿元,居全市场第一...2026年7月13日,人工智能ETF华富(515980.SH)收跌3.44%,成交8.42亿元。净流入5.35亿元(净申购份额*单位净值),居全市场第一梯队。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加4.53亿份,突破60.00亿份,居全市场第一梯队。与此同时,该基金最新规模突破71.00亿元,居说完了。

ETF资金榜 | 科创创业人工智能ETF华安(588470):净流出1284.84万元,...2026年7月9日,科创创业人工智能ETF华安(588470.SH)收涨5.94%,成交4741.32万元。净流出1284.84万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1586.85万元,居可比基金前二。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日好了吧!

ETF资金榜 | 科创人工智能ETF鑫元(589310):净流入1.12亿元,居可比...2026年7月8日,科创人工智能ETF鑫元(589310.SH)收涨1.12%,成交1854.81万元。净流入1.12亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1.14亿份,突破3.20亿份,创历史新高。与此同时,该基金最新规模突破3.20亿元,创历史说完了。

ETF资金榜 | 科创人工智能ETF易方达(588730):净流入4946.20万元,居...2026年7月8日,科创人工智能ETF易方达(588730.SH)收涨0.68%,成交2.97亿元。净流入4946.20万元(净申购份额*单位净值),居可比基金前二。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2800.00万份,突破6.40亿份,居可比基金前列。与此同时,该基金最新规模突破11.00等我继续说。

ETF资金榜 | 科创创业人工智能ETF中金(588480):净流出657.42万元,居...2026年7月10日,科创创业人工智能ETF中金(588480.SH)收跌3.34%,成交2158.01万元。净流出657.42万元(净赎回份额*单位净值),居全市场第一梯队。拉长时间看,该基金连续2天资金净流出,累计流出1113.26万元,居可比基金前列。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一小发猫。

ETF资金榜 | 科创人工智能ETF富国(589380):净流出674.84万元,居可比...2026年7月6日,科创人工智能ETF富国(589380.SH)收跌1.46%,成交1165.43万元。净流出674.84万元(净赎回份额*单位净值),居可比基金前三。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少400.00万份,跌破8800.00万份,居可比基金末位。与此同时,该基金最新规模跌破1.5说完了。

原创文章,作者:天津 互动多媒体展厅设计,数字化展厅一站式解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.777-studio.com/1csspfuq.html

发表评论

登录后才能评论