科创etf基金申购全中

⊙^⊙

ETF资金榜 | 科创50ETF国泰(589360):净流入5.20亿元,居可比基金前二...2026年7月16日,科创50ETF国泰(589360.SH)收跌3.92%,成交3938.88万元。净流入5.20亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续5天资金净流入,合计吸金10.71亿元,居可比基金前三。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加5.46亿份,突还有呢?

ETF资金榜 | 科创信息ETF嘉实(588100):净流入1011.61万元,居可比...2026年7月16日,科创信息ETF嘉实(588100.SH)收跌4.66%,成交3199.00万元。净流入1011.61万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加350.00万份,突破7000.00万份,创近1个月新高。与此同时,该基金最新规模达2.04亿元小发猫。

ETF资金榜 | 科创医药ETF华夏(588130):净流入2764.97万元,居可比...2026年7月16日,科创医药ETF华夏(588130.SH)收跌0.28%,成交6351.11万元。净流入2764.97万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续15天资金净流入,合计吸金2.06亿元,居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2550还有呢?

ETF资金榜 | 科创创新药ETF国泰(589720):净流入2.92亿元,居可比基金...2026年7月16日,科创创新药ETF国泰(589720.SH)收跌1.41%,成交15.87亿元。净流入2.92亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金5.17亿元,居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2.98亿份,突等会说。

ETF资金榜 | 科创芯片设计ETF浦银(589250):净流入1098.24万元,居...2026年7月16日,科创芯片设计ETF浦银(589250.SH)收跌4.01%,成交1812.87万元。净流入1098.24万元(净申购份额*单位净值),居可比基金前三。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加800.00万份,突破7900.00万份,创近1个月新高。与此同时,该基金最新规模达1.0小发猫。

∪^∪

ETF资金榜 | 科创芯片设计ETF国联安(588780):净流入3479.68万元,居...2026年7月16日,科创芯片设计ETF国联安(588780.SH)收跌4.57%,成交3.33亿元。净流入3479.68万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续7天资金净流入,合计吸金1.92亿元,居可比基金前二。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加320还有呢?

ETF资金榜 | 科创50ETF国泰(589360):净流入2.15亿元,居可比基金前三...2026年7月15日,科创50ETF国泰(589360.SH)收跌4.24%,成交6941.72万元。净流入2.15亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金前三。拉长时间看,该基金连续4天资金净流入,合计吸金5.51亿元,居全市场第一梯队。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2.16亿份,突是什么。

ETF资金榜 | 科创200ETF广发(588140):净流入2371.86万元,居可比...2026年7月15日,科创200ETF广发(588140.SH)收跌2.87%,成交3207.48万元。净流入2371.86万元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1800.00万份,突破2.20亿份,居可比基金前列。与此同时,该基金最新规模突破2.90亿元等我继续说。

ETF资金榜 | 科创综指ETF天弘(589860):净流入2088.48万元,居可比...2026年7月15日,科创综指ETF天弘(589860.SH)收跌3.50%,成交4984.84万元。净流入2088.48万元(净申购份额*单位净值),居可比基金前二。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1200.00万份,突破1.70亿份,创近1个月新高。与此同时,该基金最新规模突破2.90亿元好了吧!

ETF资金榜 | 科创综指ETF国泰(589630):净流入1567.80万元,居可比...2026年7月15日,科创综指ETF国泰(589630.SH)收跌3.34%,成交3914.42万元。净流入1567.80万元(净申购份额*单位净值),居可比基金前三。拉长时间看,该基金近5个交易日有3天资金净流入,合计吸金1604.40万元。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加1800.00万还有呢?

原创文章,作者:天津 互动多媒体展厅设计,数字化展厅一站式解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.777-studio.com/6f703bej.html

发表评论

登录后才能评论