科创etf有哪些基金_科创etf有哪些

ETF资金榜 | 科创芯片ETF汇添富(588750):净流出1.18亿元,居可比基金...2026年7月16日,科创芯片ETF汇添富(588750.SH)收跌5.12%,成交4.26亿元。净流出1.18亿元(净赎回份额*单位净值),居可比基金首位。资金流出也带来了份额的减少,该基金最新份额较前一日减少4500.00万份,跌破34.00亿份。与此同时,该基金最新规模跌破89.00亿元。科创芯片ETF汇等我继续说。

ETF资金榜 | 科创50ETF国泰(589360):净流入5.20亿元,居可比基金前二...2026年7月16日,科创50ETF国泰(589360.SH)收跌3.92%,成交3938.88万元。净流入5.20亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金前二。拉长时间看,该基金连续5天资金净流入,合计吸金10.71亿元,居可比基金前三。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加5.46亿份,突小发猫。

ETF资金榜 | 科创信息ETF嘉实(588100):净流入1011.61万元,居可比...2026年7月16日,科创信息ETF嘉实(588100.SH)收跌4.66%,成交3199.00万元。净流入1011.61万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加350.00万份,突破7000.00万份,创近1个月新高。与此同时,该基金最新规模达2.04亿元好了吧!

ETF资金榜 | 科创医药ETF华夏(588130):净流入2764.97万元,居可比...2026年7月16日,科创医药ETF华夏(588130.SH)收跌0.28%,成交6351.11万元。净流入2764.97万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续15天资金净流入,合计吸金2.06亿元,居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2550等会说。

ETF资金榜 | 科创创新药ETF国泰(589720):净流入2.92亿元,居可比基金...2026年7月16日,科创创新药ETF国泰(589720.SH)收跌1.41%,成交15.87亿元。净流入2.92亿元(净申购份额*单位净值),居可比基金首位。拉长时间看,该基金连续2天资金净流入,合计吸金5.17亿元,居可比基金第一。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加2.98亿份,突等我继续说。

ETF资金榜 | 科创芯片设计ETF浦银(589250):净流入1098.24万元,居...2026年7月16日,科创芯片设计ETF浦银(589250.SH)收跌4.01%,成交1812.87万元。净流入1098.24万元(净申购份额*单位净值),居可比基金前三。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加800.00万份,突破7900.00万份,创近1个月新高。与此同时,该基金最新规模达1.0是什么。

ETF资金榜 | 科创芯片设计ETF国联安(588780):净流入3479.68万元,居...2026年7月16日,科创芯片设计ETF国联安(588780.SH)收跌4.57%,成交3.33亿元。净流入3479.68万元(净申购份额*单位净值),居可比基金第一。拉长时间看,该基金连续7天资金净流入,合计吸金1.92亿元,居可比基金前二。资金流入也助力了份额的提升,该基金最新份额较前一日增加320后面会介绍。

ETF主力榜 | 科创债ETF中银(551060)主力资金净流出1.44亿元,居可比...2026年7月16日,科创债ETF中银(551060.SH)微跌,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流出1.44亿元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近5个交易日有3天主力资金净流出,合计流出12.32亿元,居可比基金前3。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为3836.31万等会说。

ˋ▂ˊ

ETF主力榜 | 科创债ETF大成(159113)主力资金净流入5.84亿元,居可比...2026年7月16日,科创债ETF大成(159113.SZ)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入5.84亿元,居可比基金前2。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近2天主力资金加速流入,合计流入7.92亿元,居全市场第一梯队。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1355.89万份,最新等会说。

ETF主力榜 | 科创债ETF永赢(511150)主力资金净流入4.81亿元,居可比...2026年7月16日,科创债ETF永赢(511150.SH)微涨,主力资金(单笔成交额100万元以上)净流入4.81亿元,居可比基金第一。数据来源:Wind) 拉长时间看,该基金近30个交易日有19天主力资金净流入,合计流入80.91亿元,居可比基金首位。数据来源:Wind) 与此同时,该基金最新成交量为1620等我继续说。

原创文章,作者:天津 互动多媒体展厅设计,数字化展厅一站式解决方案,如若转载,请注明出处:https://www.777-studio.com/umnun6u9.html

发表评论

登录后才能评论